Recogida de residuos urbanos y asimilables a urbanos
- Detalles
- Visto: 2086
Recogida de residuos sólidos urbanos producidos en las viviendas y en los polígonos industriales existentes, tanto orgánicos como inorgánicos asimilables a domésticos.
Quedan excluidos los residuos industriales y los residuos inertes procedentes de las obras de desmonte, excavación y escombros.
Dentro de esta recogida se incluyen los establecimientos hosteleros, urbanizaciones aisladas, albergues, estaciones de servicio y demás centros de actividad dispersos por la zona rural.
El ámbito de actuación para este servicio comprende todas las zona habitadas de los pueblos de los Ayuntamientos de la Cuadrilla de Salvatierra–Agurain (excepto el municipio de Salvatierra, Eguileor, Caserio Alangua, Arrizala , Opakua).
La recogida se lleva a cabo mediante contenedores colocados en los cascos urbanos de los pueblos como en el resto de establecimientos, todos los cuales deberán ser recogidos.
El horario de trabajo será diurno.
Los R.S.U. serán retirados de los contenedores colocados al efecto, así como los posibles vertidos que puedan existir en los alrededores por el camión recolector.
La basura pasa directamente al camión recolector el cual seguirá la ruta establecida hasta su llenado, para posteriormente dirigirse a vaciar a vertedero controlado de Gardelegui.
La frecuencia de recogida será de dos veces por semana como mínimo en todos los núcleos, menos en los núcleos de Alegria-Dulantzi y Araia en los que la frecuencia de recogida será diaria de lunes a sábado.
No se recogerá los domingos y festivos salvo si hay dos días festivos consecutivos, en cuyo caso se recogerá uno de los dos.
A continuación presentamos una tabla resumen con los días de vaciado de contenedores de R.S.U.:
Frecuencias vaciados R.S.U.:
LOCALIDAD | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
OLA ONA * | X | X | X | |||
GASOLINERA OLA ONA * |
X | X | X | |||
ARRIETA | X | X | ||||
EZKEREKOTXA | X | X | ||||
CHALETS GACEO | X | X | ||||
PARADOR * | X | X | X | |||
ARGÓMANIZ * | X | X | X | |||
EL BURGO | X | X | ||||
ASPARRENA | X | X | ||||
VENTA EGUINO * | X | X | X | |||
EGUINO | X | X | ||||
LA LECE | X | X | ||||
ILARDUYA | X | X | ||||
ALBENIZ | X | X | ||||
VENTORRO ** | X | X | X | X | X | |
ALEGRIA *** | X | X | X | X | X | X |
ARAIA *** | X | X | X | X | X | X |
HOTEL ANDAMUR ** | X | X | X | X | X | |
ZALDUENDO | X | X | ||||
GALARRETA | X | X | ||||
GORDOA | X | X | ||||
ARRIOLA | X | X | ||||
NARVAJA | X | X | ||||
BARRIA | X | X | ||||
BARRIO ZUAZOLA | X | X | ||||
ASPURU | X | X | ||||
LARREA | X | X | ||||
HERMUA | X | X | ||||
OZAETA | X | X | ||||
CAMINO ELGUEA | X | X | ||||
ELGUEA | X | X | ||||
MARIETA | X | X | ||||
MATURANA | X | X | ||||
MENDIJUR | X | X | ||||
VENTA DEL PATIO | X | X | ||||
POL. IND. ARAIA | X | X | ||||
DEPURADORA ARAIA | X | |||||
DEPURADORA ALEGRIA | X | X | ||||
MEZKIA | X | X | ||||
EGUILAZ | X | X | ||||
AMEZAGA | X | X | ||||
ORDOÑANA | X | X | ||||
LUZURIAGA | X | X | ||||
ZUAZO | X | X | ||||
HEREDIA | X | X | ||||
DALLO | X | X | ||||
AUDICANA | X | X | ||||
ETURA | X | X | ||||
GUEVARA | X | X | ||||
AÑUA | X | X | ||||
GACETA | X | X | ||||
ERENCHUN | X | X | ||||
EGUILETA | X | X | ||||
HIJONA | X | X | ||||
TROCONIZ | X | X | ||||
OCARIZ | X | X | ||||
MUNAIN | X | X | ||||
VICUÑA | X | X | ||||
SAN ROMÁN | X | X | ||||
URABAIN | X | X | ||||
IBARGUREN | X | X | ||||
ANDOIN | X | X | ||||
PATINTER | X | X | ||||
GACEO | X | X | ||||
LANGARIKA | X | X | ||||
ALAIZA | X | X | ||||
GUEREÑU | X | X | ||||
TXINTXETRU | X | X | ||||
ULLIVARRI JÁUREGUI | X | X | ||||
ADANA | X | X | ||||
ACILU | X | X | ||||
GAUNA | X | X | ||||
ETXAVARRI URTUPIÑA | X | X | ||||
ARBULO | X | X | ||||
INDESA | X |
* Municipio con recogida 3 días por semana.
** Municipio con recogida 4 días por semana.
*** Municipio con recogida 5 días por semana.
Recogida de residuos urbanos y asimilables a urbanos en parques y lugares de esparcimiento
El sistema de recogida es similar al de residuos sólidos urbanos a través de los contenedores colocados en los parques en los puntos correspondientes.
- La Lece
- Hermita de Alegría-Dulantzi